保有銘柄
・【1306・NFTOPIX】 80株 取得単価 2,023 現在値 2,670 51,760 +31.98%
・【1306・NFTOPIX】 100株 取得単価 2,003 現在値 2,670 45,100 +20.32%
・【1326・SPDRゴール】 10株 取得単価 22,465 現在値 27,850 53,850 +23.97%
・【1326・SPDRゴール】 5株 取得単価 17,690 現在値 27,850 50,800 +57.43%
・【1540・純金信託】 20株 取得単価 5,860 現在値 9,135 39,900 +27.94%
・【1547・上場米国】 50株 取得単価 5,382 現在値 7,860 130,860 +38.40%
・【1547・上場米国】 90株 取得単価 5,595 現在値 7,860 203,850 +40.48%
・【2236・GXUS】 200株 取得単価 1,127 現在値 1,153 2,600 +2.31%
・【2236・GXUS】 200株 取得単価 1,113 現在値 1,153 19,800 +6.07%
・【2792・ハニーズHLD】 100株 取得単価 1,080 現在値 1,667 58,700 +54.35%
・【3003・ヒューリック】 200株 取得単価 1,316 現在値 1,638 64,400 +24.47%
・【4345・シーティーエス】1200株 取得単価 766 現在値 698 △81,600 -8.88%
・【4345・シーティーエス】200株 取得単価 685 現在値 698 2,600 +1.90%
・【4996・クミアイ化学】 100株 取得単価 1,142 現在値 850 △29,200 -25.57%
・【5076・インフロニア】 912株 取得単価 902 現在値 1,547.5 653,246 +71.56%
・【6937・古河電池】 100株 取得単価 634 現在値 921 28,700 +45.27%
・【8125・ワキタ】 100株 取得単価 1,013 現在値 1,607 59,400 +58.64%
・【8570・イオンFS】 200株 取得単価 1,261 現在値 1,348 17,400 +6.90%
・【8593・三菱HC】 200株 取得単価 480 現在値 1,051 114,200 +118.96%
・【9104・商船三井】 400株 取得単価 3,496 現在値 5,310 907,000 +51.89%
・【9104・商船三井】 100株 取得単価 3,312 現在値 5,310 199,800 +60.33%
・【9432・NTT】 2,500株 取得単価 89.0 現在値 186.3 243,250 +109.33%
評価損益 2,836,416 +38.37%
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。