ポートフォリオの開示(日々の成績)【287】 2022/7/20

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 50株  取得単価 1,997  現在値 2,005 △350 -0.35%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,005 80 +0.10%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 21,985 △4,800 -2.14%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 21,985 21,475 +24.28%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,216  1,520  +1.06%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,945  17,450 +6.24%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,945  31,500 +6.26%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,916  △17,600 -2.24%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,275 19,500  +18.06%

・【4345・シーティーエス】300株  取得単価 807  現在値 833 7,800 +3.22%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 926   現在値 965  66,576 +8.18%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,236  60,200 +94.95%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,113   10,000  +9.87%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 631   30,200 +31.46%

・【9104・商船三井】 300株  取得単価 3,464  現在値 3,345  △35,700 -3.44%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,896 168,100 +75.89%

評価損益 375,951 +7.69%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す