ポートフォリオの開示(日々の成績)【344】 2022/10/17

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 1,959.5 △5,080 -3.14%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 1,959.5 △1,740 -2.17%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,890 4,250 +1.89%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,890 26,000 +29.40%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,495  7,100 +4.97%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,878  14,100 +5.04%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,878  25,470 +5.06%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,883  △30,800 -3.93%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,213 13,300  +12.31%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 796  現在値 767 △14,500 -3.64%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 926   現在値 995   93,936 +11.55%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,089  45,500 +71.77%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,161   14,800 +14.61%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 635   31,000 +32.29%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 2,954  △232,400 -16.44%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,971 175,600 +79.28%

評価損益 166,536 +3.04%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す