ポートフォリオの開示(日々の成績)【347】 2022/10/20

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 1,977 △3,680 -2.27%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 1,977 △1,040 -1.30%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,780 3,150 +1.40%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,780 25,450 +28.77%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,470  6,600 +4.62%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 6,052  22,800 +8.15%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 6,052  41,130 +8.17%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,879  △32,400 -4.13%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,207 12,700  +11.76%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 796  現在値 774 △11,000 -2.76%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 926   現在値 1,020   116,736 +14.35%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,084  45,000 +70.98%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,174   16,100 +15.89%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 637   31,400 +32.71%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 2,889  △258,400 -18.27%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 4,093 187,800 +84.79%

評価損益 202,346 +3.69%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す