ポートフォリオの開示(日々の成績)【368】 2022/11/21

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,056.5 2,680 +1.66%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,056.5 2,140 +2.67%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,860 3,950 +1.76%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,860 25,850 +29.23%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,501  7,220 +5.06%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 6,090  24,660 +7.24%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 6,090  44,550 +8.85%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,898  △24,800 -3.16%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,233 15,300  +14.17%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 833 19,200 +4.00%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,045   144,716 +15.85%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,087  45,300 +71.45%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,198   18,500 +18.26%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 636   31,200 +32.50%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 3,080  △182,000 -12.87%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,843 162,800 +73.68%

評価損益 341,266 +5.96%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す