ポートフォリオの開示(日々の成績)【370】 2022/11/24

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,103 6,400 +3.95%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,103 4,000 +4.99%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,690 2,250 +1.00%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,690 25,000 +28.26%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,461  6,420 +4.50%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 6,137  27,480 +8.06%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 6,137  48,780 +9.69%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,922  △15,200 -1.94%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,241 16,100  +14.91%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 855 32,400 +6.74%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,063   162,932 +17.85%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,110  47,600 +75.08%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,234   22,100 +21.82%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 648   33,600 +35.00%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 3,250  △114,000 -8.06%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,882 166,700 +75.26%

評価損益 472,562 +8.26%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す