ポートフォリオの開示(日々の成績)【398】 2023/1/16

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 1,967.5 △4,440 -2.74%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 1,967.5 △1,420 -1.77%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,775 3,100 +1.38%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,775 25,425 +28.75%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,487  6,940 +4.86%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,602  △4,620 -1.36%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,602  630 +0.13%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,732  △91,200 -11.63%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,412 33,200  +30.74%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 781 △12,000 -2.50%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,008   107,272 +11.75%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,066  43,200 +68.14%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,147   13,400 +13.23%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 641   32,200 +33.54%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,165  △165,500 -9.47%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,725 151,000 +68.17%

評価損益 137,187 +2.26%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す