ポートフォリオの開示(日々の成績)【403】 2023/1/23

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,030.5 600 +0.37%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,030.5 1,100 +1.37%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,275 8,100 +3.61%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,275 27,925 +31.57%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,625  9,700 +6.79%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,589  △5,400 -1.58%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,589  △540 -0.11%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,783  △70,800 -9.03%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,421 34,100  +31.57%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 816 9,000 +1.87%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,025   124,476 +13.64%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,090  45,600 +71.92%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,177   16,400 +16.19%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 656   35,200 +36.67%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,375  △60,500 -3.46%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,830 161,500 +71.60%

評価損益 336,461 +5.55%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す