ポートフォリオの開示(日々の成績)【428】 2023/2/28

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,080 4,560 +2.82%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,080 3,080 +3.84%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,990 5,250 +2.34%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,990 26,500 +29.96%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,549  8,180 +5.73%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,891  12,720 +3.73%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,891  26,640 +5.29%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,749  △84,400 -10.77%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,484 40,400  +37.41%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 772 △17,400 -3.62%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,033   132,572 +14.52%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,133  49,900 +78.71%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,127   11,400 +11.25%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 711   46,200 +48.12%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,560  32,000 +1.83%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,947 173,200 +78.19%

評価損益 470,802 +7.77%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す