ポートフォリオの開示(日々の成績)【569】 2023/10/10

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,413.5 31,240 +19.30%

・【1306・NFTOPIX】 100株  取得単価 2,003  現在値 2,413.5 19,450 +8.77%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 25,680 32,150 +14.31%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 25,680 39,950 +45.17%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 8,445  26,100 +18.28%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 7,061  82,920 +24.34%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 7,061  131,940 +26.20%

・【2236・GXUS】 200株  取得単価 1,113  現在値 1,065 △9,600 -4.31%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,515 43,500  +40.28%

・【3003・ヒューリック】 200株  取得単価 1,316  現在値 1374.5 11,700  +4.45%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 689 △94,600 -11.10%

・【4996・クミアイ化学】 100株  取得単価 1,142  現在値 1,123 △1,900  -1.66%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,541.5   647,174 +70.90%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 959  32,500 +51.26%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,532   51,900 +51.23%

・【8570・イオンFS】 100株  取得単価 1,272  現在値 1,285.5 1,350  +1.06%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 993 102,600 +106.88%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 4,258  381,000 +21.80%

・【9104・商船三井】 100株  取得単価 3,312  現在値 4,258  94,600 +28.56%

・【9432・NTT】 2,500株  取得単価 89.0  現在値 176.5 218,750 +98.31%

評価損益 1,842,724 +26.91%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す