ポートフォリオの開示(日々の成績)【594】 2023/11/17

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,496.5 37,880 +23.41%

・【1306・NFTOPIX】 100株  取得単価 2,003  現在値 2,496.5 27,750 +12.51%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 27,720 52,550 +23.39%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 27,720 50,150 +56.70%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 9,089  38,980 +27.30%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 7,444  105,900 +31.08%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 7,444  166,410 +33.05%

・【2236・GXUS】 200株  取得単価 1,113  現在値 1,099 3,600 +1.10%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,602 52,200  +48.33%

・【3003・ヒューリック】 200株  取得単価 1,316  現在値 1,429.5 22,700  +8.62%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 671 △114,000 -12.40%

・【4996・クミアイ化学】 100株  取得単価 1,142  現在値 1,122 △2,000  -1.75%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,632   738,760 +80.93%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 917  28,300 +44.64%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,507   49,400 +48.77%

・【8570・イオンFS】 200株  取得単価 1,261  現在値 1,270 1,800  +0.71%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 953.4 94,680 +98.62%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,881  192,500 +11.01%

・【9104・商船三井】 100株  取得単価 3,312  現在値 3,881  56,900 +17.18%

・【9432・NTT】 2,500株  取得単価 89.0  現在値 175.4 216,000 +97.08%

評価損益 1,820,571 +25.49%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す