保有銘柄
・【1306・NFTOPIX】 80株 取得単価 2,023 現在値 2,668 51,600 +31.88%
・【1306・NFTOPIX】 100株 取得単価 2,003 現在値 2,668 44,900 +20.23%
・【1326・SPDRゴール】 10株 取得単価 22,465 現在値 27,880 54,150 +24.10%
・【1326・SPDRゴール】 5株 取得単価 17,690 現在値 27,880 50,950 +57.60%
・【1540・純金信託】 20株 取得単価 5,860 現在値 9,148 40,160 +28.12%
・【1547・上場米国】 50株 取得単価 5,382 現在値 7,954 136,500 +40.06%
・【1547・上場米国】 90株 取得単価 5,595 現在値 7,954 212,310 +42.16%
・【2236・GXUS】 200株 取得単価 1,127 現在値 1,145 1,800 +1.60%
・【2236・GXUS】 200株 取得単価 1,113 現在値 1,145 17,400 +5.34%
・【2792・ハニーズHLD】 100株 取得単価 1,080 現在値 1,696 61,600 +57.04%
・【3003・ヒューリック】 200株 取得単価 1,316 現在値 1,594 55,600 +21.12%
・【4345・シーティーエス】1200株 取得単価 766 現在値 734 △38,400 -4.18%
・【4345・シーティーエス】200株 取得単価 685 現在値 734 9,800 +7.15%
・【4996・クミアイ化学】 100株 取得単価 1,142 現在値 842 △30,000 -26.27%
・【5076・インフロニア】 912株 取得単価 902 現在値 1,536 641,608 +70.29%
・【6937・古河電池】 100株 取得単価 634 現在値 939 30,500 +48.11%
・【8125・ワキタ】 100株 取得単価 1,013 現在値 1,596 58,300 +57.55%
・【8570・イオンFS】 200株 取得単価 1,261 現在値 1,338.5 15,500 +6.15%
・【8593・三菱HC】 200株 取得単価 480 現在値 1,045.5 113,100 +117.81%
・【9104・商船三井】 400株 取得単価 3,496 現在値 5,285 894,500 +51.17%
・【9104・商船三井】 100株 取得単価 3,312 現在値 5,285 197,300 +59.57%
・【9432・NTT】 2,500株 取得単価 89.0 現在値 183.4 236,000 +106.07%
評価損益 2,855,178 +38.63%
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。