ポートフォリオの開示(日々の成績)【708】 2024/5/20

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,928 72,400 +44.74%

・【1306・NFTOPIX】 100株  取得単価 2,003  現在値 2,928 70,900 +31.95%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 35,280 128,150 +57.04%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 35,280 87,950 +99.43%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 11,585  88,900 +62.25%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 9,005  199,560 +58.57%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 9,005  306,900 +60.95%

・【2236・GXUS】 100株  取得単価 1,127  現在値 1,270 14,300 +12.69%

・【2236・GXUS】 200株  取得単価 1,161  現在値 1,270 21,900 +6.10%

・【2236・GXUS】 200株  取得単価 1,161  現在値 1,270 54,900 +16.84%

・【2564・GX】 50株  取得単価 2,835  現在値 2,857 1,100 +0.78%

・【2641・GX】 10株  取得単価 3,030  現在値 3,235 3,850 +2.44%

・【2644・GX】 10株   取得単価 5,010  現在値 4,815 4,350 +1.84%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,698 61,800 +57.22%

・【3003・ヒューリック】 200株  取得単価 1,316  現在値 1,535.5 43,900 +16.68%

・【4345・シーティーエス】1200株 取得単価 766  現在値 760 △7,200 -0.78%

・【4345・シーティーエス】200株  取得単価 685  現在値 760 15,000 +10.95%

・【4996・クミアイ化学】 100株  取得単価 1,142  現在値 812 △33,000 -28.90%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,436 540,408 +59.20%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,125  49,100 +77.44%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,546  53,300 +52.62%

・【8570・イオンFS】 200株  取得単価 1,261  現在値 1,322.5 12,300  +4.88%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 1,045 113,000 +117.71%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 5,121  812,500 +46.48%

・【9104・商船三井】 100株  取得単価 3,312  現在値 5,121  180,900 +54.62%

・【9432・NTT】 2,500株  取得単価 89.0  現在値 151.8 157,000 +70.56%

評価損益 3,054,168 +36.86%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す